Quota | College Name | State | Yearly Tuition Fees (INR) | NRI Fee (USD) | Years to Pay Fees |
---|---|---|---|---|---|
MNG | GITAM Vishakhapatnam | Andhra Pradesh | ₹ 25,37,000 | $45,000 | 4.5 |
MNG | Hamdard HIMSR, New Delhi | Delhi | ₹ 16,00,000 | $45,000 | 4.5 |
MM | Hamdard HIMSR, New Delhi | Delhi | ₹ 16,00,000 | -- | 4.5 |
MNG | SBKS Vidyapeeth, Vadodara | Gujarat | ₹ 18,75,000 | $35,000 | 4.5 |
JM | SBKS Vidyapeeth | Gujarat | ₹ 18,75,000 | -- | 4.5 |
MNG | Amrita Inst. of Med. Sc., Faridabad | Haryana | ₹ 27,55,800 | $46,500 | 5 |
MNG | MM Inst. Mullana | Haryana | ₹ 18,00,000 | $35,556 | 4.5 |
MNG | Manipal TATA, Jamshedpur | Jharkhand | ₹ 16,19,000 | -- | 4 |
MNG | Kasturba KMC, Manipal | Karnataka | ₹ 17,80,000 | $49,400 | 4 |
MNG | Kasturba KMC, Manipal, Mangalore | Karnataka | ₹ 17,80,000 | $37,100 | 4 |
MNG | JSS Medical College, Jagadguru | Karnataka | ₹ 19,86,650 | -- | 4.5 |
MNG | Jawahar Lal Nehru Med. Col. Belagavi | Karnataka | ₹ 19,20,000 | $45,500 | 4.5 |
MNG | KLE JGMM Medical College, Hubballi | Karnataka | ₹ 17,60,000 | $40,000 | 4.5 |
MNG | K.S Hegde, Mangaluru | Karnataka | ₹ 17,78,000 | ₹ 28,06,000 | 4.5 |
MNG | SDU Medical College, Kolar | Karnataka | ₹ 17,60,000 | $45,200 | 4.5 |
MNG | B.L.D.E. University, Bijapur | Karnataka | ₹ 19,00,000 | ₹ 25,00,000 | 4.5 |
MNG | Yenepoya, Mangalore | Karnataka | ₹ 22,00,000 | -- | 4.5 |
MNG | Sri Siddharha, Tumkur | Karnataka | ₹ 18,46,000 | $50,000 | 4.5 |
MNG | Raja Rajeswari Bengaluru | Karnataka | ₹ 23,50,000 | $55,000 | 4.5 |
MNG | Sri Siddharha Academy | Karnataka | ₹ 18,46,000 | $51,498 | 4.5 |
MM | Yenepoya, Mangalore | Karnataka | ₹ 22,00,000 | -- | 4.5 |
MNG | Amrita Inst. of Med. Sc., Kochi | Kerala | ₹ 25,00,000 | $46,500 | 5 |
MNG | Symbiosis Med. Col. For Women, Pune | Maharashtra | ₹ 10,00,000 | $44,835 | 4.5 |
MNG | Rural Med. Col. PIMS, Loni | Maharashtra | ₹ 17,50,000 | $1,06,700 | 4.5 |
MNG | MGM Medical College, Navi Mumbai | Maharashtra | ₹ 21,00,000 | $54,938 | 4.5 |
MNG | MGM Medical College, Aurangabad | Maharashtra | ₹ 21,00,000 | $54,938 | 4.5 |
MNG | MGM Medical College, Vashi | Maharashtra | ₹ 21,00,000 | $54,938 | 4.5 |
MNG | Bharti Vidyapeeth, Pune | Maharashtra | ₹ 25,96,000 | $85,050 | 4.5 |
MNG | Dr. DY Patil, Kohlapur | Maharashtra | ₹ 23,10,000 | $36,000 | 4.5 |
MNG | Krishna Inst. Of Med. Sci., Karad | Maharashtra | ₹ 23,00,000 | $50,000 | 4.5 |
MNG | Bharti Vidyapeeth, Sangli | Maharashtra | ₹ 24,31,000 | $85,050 | 4.5 |
MNG | Dr. DY Patil, Pune | Maharashtra | ₹ 27,00,000 | $43,500 | 5 |
MNG | Dr. DY Patil, Navi Mumbai | Maharashtra | ₹ 27,00,000 | $49,000 | 4.5 |
MNG | JLN Datta Meghe, Wardha | Maharashtra | ₹ 23,50,000 | $32,000 | 4.5 |
MNG | Datta Meghe Inst. Of Med. Sc., Nagpur | Maharashtra | ₹ 23,50,000 | $32,000 | 4.5 |
MNG | Kalinga KIMS, Bhubaneshwar | Odisha | ₹ 18,50,000 | $50,000 | 4.5 |
MNG | IMS SUM Host., Bhubaneshwar | Odisha | ₹ 14,95,000 | $50,000 | 4.5 |
MNG | Mahatma Gandhi, Pondicherry | Pondicherry | ₹ 24,00,000 | $50,000 | 5 |
MNG | Vinayaka Missions, Karaikal | Pondicherry | ₹ 19,50,000 | -- | 5 |
MNG | Sri Lakshmi Narayana, Puducherry | Pondicherry | ₹ 25,00,000 | $50,000 | 4.5 |
MNG | Aarupadai Veedu, Puducherry | Pondicherry | ₹ 21,00,000 | -- | 5 |
MNG | Sri Ramachandra, Chennai | Tamil Nadu | ₹ 30,00,000 | $2,60,000 | 5 |
MNG | Saveetha Medical College, Chennai | Tamil Nadu | ₹ 25,00,000 | -- | 5 |
MNG | SRM Med. Col., Chennai | Tamil Nadu | ₹ 25,00,000 | $50,000 | 5 |
MNG | Sri Lalithambigai Medical College & Hospital, Chennai | Tamil Nadu | ₹ 19,00,000 | $45,000 | 5 |
MNG | Chettinad, Kancheepuram | Tamil Nadu | ₹ 24,50,000 | -- | 5 |
MNG | Shri Sathya Sai, Kancheepuram | Tamil Nadu | ₹ 21,00,000 | -- | -- |
MNG | Vels Medical College & Hospital | Tamil Nadu | ₹ 21,00,000 | $41,800 | 5 |
MNG | ACS Med. Col, Chennai | Tamil Nadu | ₹ 23,00,000 | $55,000 | 4.5 |
MNG | Vinayaka Missions, Salem | Tamil Nadu | ₹ 21,50,000 | -- | 5 |
MNG | Bhaarath Medical College & Hospital | Tamil Nadu | ₹ 24,00,000 | NO SEATS | 4.5 |
MNG | Sree Balaji, Chennai | Tamil Nadu | ₹ 27,50,000 | $60,000 | 4.5 |
MNG | Meenakshi Med. Col., Chennai | Tamil Nadu | ₹ 19,50,000 | $50,000 | 4.5 |
MNG | Santosh Med., Ghaziabad | Uttar Pradesh | ₹ 24,00,000 | $50,000 | 4.5 |
MNG | BHAARATH MEDICAL COLLEGE AND HOSPITAL | Pondicherry | ₹ 25,00,000 | -- | -- |
MNG | Mahatma Gandhi Mission | NERUL | ₹ 21,00,000 | -- | -- |
MNG | Graphic Era Institute Of Medical Science | UTTARAKHAND | ₹ 22,00,000 | -- | -- |
MNG | J R Medical College and Hospital | Tamil Nadu | ₹ 18,00,000 | -- | -- |
Want to know more about Admissions or Counseling? Contact us now