| S.N. | State | Institute Name | Radio Diagnosis (General Fees) | Radio Diagnosis (NRI Fees) | General Medicine (General Fees) | General Medicine (NRI Fees) | Dermatology (General Fees) | Dermatology (NRI Fees) | OBG (General Fees) | OBG (NRI Fees) | Orthopaedics (General Fees) | Orthopaedics (NRI Fees) | ENT (General Fees) | ENT (NRI Fees) | TBRD (General Fees) | TBRD (NRI Fees) | General Surgery (General Fees) | General Surgery (NRI Fees) | Psychiatry (General Fees) | Psychiatry (NRI Fees) | Pathology (General Fees) | Pathology (NRI Fees) | Anaesthesiology (General Fees) | Anaesthesiology (NRI Fees) | Paediatrics (General Fees) | Paediatrics (NRI Fees) | Ophthalmology (General Fees) | Ophthalmology (NRI Fees) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Odisha | Kalinga IMS Bhubaneswar | 26,00,000 | $80,000 | 26,00,000 | $60,000 | 26,00,000 | $80,000 | 23,00,000 | $80,000 | 26,00,000 | $80,000 | 23,00,000 | $50,000 | 23,00,000 | $50,000 | 23,00,000 | $50,000 | 23,00,000 | $50,000 | 11,00,000 | * | 26,00,000 | $60,000 | 26,00,000 | $60,000 | 23,00,000 | $50,000 |
| 2 | Delhi | Hamdard Institute Delhi | 40,00,000 | $85,000 | 25,00,000 | $70,000 | * | * | 25,00,000 | $70,000 | 27,00,000 | $75,000 | 25,00,000 | * | * | * | 25,00,000 | $70,000 | * | * | 15,00,000 | * | 22,00,000 | * | 27,00,000 | $75,000 | 25,00,000 | * |
| 3 | Karnataka | KS Hegde Mangalore | 31,30,000 | 73,30,000 | 27,30,000 | 63,00,000 | 31,30,000 | 73,30,000 | 27,30,000 | 58,30,000 | 31,30,000 | 58,30,000 | 27,30,000 | * | 27,30,000 | * | 27,30,000 | 53,30,000 | 21,30,000 | * | 11,30,000 | * | 21,30,000 | * | 31,30,000 | 63,00,000 | 27,30,000 | * |
| 4 | Karnataka | Kasturba Med Coll Manipal | 21,07,000 | $49,750 | 17,30,000 | $37,050 | 17,78,000 | $37,050 | 15,80,000 | $36,800 | 17,78,000 | $36,800 | 16,42,000 | $36,800 | 12,31,000 | $33,650 | 15,80,000 | $36,800 | 13,54,000 | $33,650 | 12,10,000 | $26,200 | 13,54,000 | $33,650 | 17,78,000 | $36,800 | 16,42,000 | $36,800 |
| 5 | Karnataka | Kasturba Med Coll Mangalore | 21,07,000 | $49,750 | 17,30,000 | $37,050 | 17,78,000 | $37,050 | 15,80,000 | $36,800 | 17,78,000 | $36,800 | 16,42,000 | $36,800 | 12,31,000 | $33,650 | 15,80,000 | $36,800 | 13,54,000 | $33,650 | 12,10,000 | $26,200 | 13,54,000 | $33,650 | 17,78,000 | $36,800 | 16,42,000 | $36,800 |
| 6 | Odisha | IMS & SUM Bhubaneswar | 34,80,000 | $81,500 | 32,80,000 | $81,500 | 34,80,000 | $81,500 | 32,80,000 | $81,500 | 30,80,000 | * | 22,80,000 | * | 22,80,000 | * | 24,80,000 | $59,500 | 22,80,000 | * | 12,80,000 | * | 22,80,000 | * | 32,80,000 | $81,500 | 22,80,000 | * |
| 7 | Maharashtra | BVDU Sangli | 44,56,850 | $1,52,460 | 29,41,523 | $1,31,670 | 44,56,850 | $1,52,460 | 28,07,816 | $1,09,725 | 28,07,816 | $1,04,740 | 24,31,010 | $86,100 | * | * | 25,52,560 | $90,405 | 24,31,010 | $86,100 | 17,09,400 | $63,000 | 24,31,010 | $86,100 | 28,07,816 | $1,04,740 | 25,52,560 | $86,100 |
| 8 | Maharashtra | Rural Med Coll LONI | 35,00,000 | $2,05,880 | 35,00,000 | $2,05,880 | * | * | 35,00,000 | $2,05,880 | 35,00,000 | $2,05,880 | * | * | * | * | 35,00,000 | $2,05,880 | 22,40,000 | $1,31,760 | 16,80,000 | $98,820 | 22,40,000 | $1,31,760 | 35,00,000 | $2,05,880 | 35,00,000 | $2,05,880 |
| 9 | Gujarat | SBKS Vadodara | 38,50,000 | $93,500 | 34,10,000 | $83,100 | 38,50,000 | $90,200 | 34,65,000 | $83,000 | 36,30,000 | $89,100 | 24,20,000 | * | 29,70,000 | * | 29,15,000 | $73,700 | 22,00,000 | * | 16,50,000 | * | 22,55,000 | * | 31,35,000 | $73,700 | 34,10,000 | $83,000 |
| 10 | Karnataka | Siddhartha Med Coll Tumkur | 70,00,000 | 1,50,00,000 | 60,00,000 | 1,00,00,000 | 70,00,000 | 1,50,00,000 | 60,00,000 | 1,00,00,000 | 60,00,000 | 1,00,00,000 | 50,00,000 | * | 50,00,000 | * | 60,00,000 | * | 32,50,000 | * | 10,00,000 | * | 32,50,000 | * | 60,00,000 | 1,00,00,000 | 50,00,000 | * |
| 11 | Karnataka | A.J. Med Mangalore | 51,50,000 | $1,31,000 | 51,50,000 | $1,31,000 | 51,50,000 | $1,31,000 | 50,10,000 | $1,31,000 | 51,50,000 | $1,12,000 | 31,50,000 | * | 28,16,500 | * | 31,50,000 | $88,470 | 28,16,500 | * | 14,07,000 | * | 31,50,000 | $88,470 | 50,10,000 | $1,12,000 | 31,50,000 | $88,470 |
| 12 | Karnataka | K.V.G Med College Sullia | 50,00,000 | $1,21,000 | 50,00,000 | $1,21,000 | 50,00,000 | $1,21,000 | 50,00,000 | $1,21,000 | 50,00,000 | $1,02,000 | 25,00,000 | * | 25,00,000 | * | 25,00,000 | $82,000 | 25,00,000 | * | 13,00,000 | * | 25,00,000 | $82,000 | 50,00,000 | $1,02,000 | 25,00,000 | $82,000 |
| 13 | Karnataka | Yenepoya University | 48,00,000 | $1,20,000 | 42,00,000 | $1,10,000 | 48,00,000 | $1,20,000 | 42,00,000 | $1,10,000 | 42,00,000 | $1,10,000 | 32,00,000 | * | 32,00,000 | * | 35,00,000 | $80,000 | 32,00,000 | * | 12,00,000 | * | 35,00,000 | $80,000 | 42,00,000 | $1,10,000 | 32,00,000 | $80,000 |
| 14 | Karnataka | Khaja Banda Nawaz College | 50,00,000 | * | 50,00,000 | * | * | * | 50,00,000 | * | 50,00,000 | * | 35,00,000 | * | 35,00,000 | * | 35,00,000 | * | 35,00,000 | * | 15,00,000 | * | 35,00,000 | * | 50,00,000 | * | 35,00,000 | * |
| 15 | Karnataka | DR BR Ambedkar Bengaluru | 48,10,000 | * | 48,10,000 | * | * | * | 48,10,000 | * | 48,10,000 | * | 25,30,000 | * | * | * | 48,10,000 | * | 25,30,000 | * | 11,00,000 | * | 25,50,000 | * | 48,10,000 | * | 25,50,000 | * |
| 16 | Karnataka | Shridevi Institute Tumkur | 68,00,000 | * | 68,00,000 | * | 68,00,000 | * | 65,00,000 | * | 58,00,000 | * | 42,00,000 | * | 42,00,000 | * | 42,00,000 | * | 42,00,000 | * | 16,00,000 | * | 42,00,000 | * | 65,00,000 | * | 42,00,000 | * |
| 17 | Karnataka | JNMC Belgaum | 40,49,000 | $1,19,500 | 34,05,000 | $1,00,000 | 32,48,000 | $1,00,000 | 32,48,000 | $1,00,000 | 40,49,000 | $1,19,500 | 23,97,000 | * | 23,97,000 | * | 22,40,000 | $89,000 | 22,40,000 | * | 10,37,000 | * | 22,40,000 | $89,000 | 29,92,000 | $1,00,000 | 22,40,000 | $89,000 |
| 18 | Karnataka | JJM Davengere | 47,32,952 | * | 47,32,952 | * | 47,32,952 | * | 47,32,952 | * | 47,32,952 | * | 25,76,922 | * | 25,76,922 | * | 25,76,922 | * | 25,76,922 | * | 11,75,772 | * | 25,76,922 | * | 47,32,952 | * | 25,76,922 | * |
| 19 | Karnataka | MRMC Gulbarga | 44,26,376 | * | 44,26,376 | * | 44,26,376 | * | 44,26,376 | * | 44,26,376 | * | 24,80,100 | * | 24,80,100 | * | 24,80,100 | * | 24,80,100 | * | 12,99,300 | * | 24,80,100 | * | 44,26,376 | * | 24,80,100 | * |
| 20 | Karnataka | ESI Med Coll Bangalore | 44,36,626 | * | 44,36,626 | * | 44,36,626 | * | 44,36,626 | * | 44,36,626 | * | 24,86,426 | * | 24,86,426 | * | 24,86,426 | * | 24,86,426 | * | 13,02,300 | * | 24,86,426 | * | 44,36,626 | * | 24,86,426 | * |
| 21 | Karnataka | Saptagiri Institute Bangalore | 44,36,626 | * | 44,36,626 | * | 44,36,626 | * | 44,36,626 | * | 44,36,626 | * | 24,86,426 | * | 24,86,426 | * | 24,86,426 | * | 24,86,426 | * | 13,02,300 | * | 24,86,426 | * | 44,36,626 | * | 24,86,426 | * |
| 22 | Karnataka | GTTC Davangere | 51,00,000 | * | 51,00,000 | * | 51,00,000 | * | 51,00,000 | * | 51,00,000 | * | 31,00,000 | * | 31,00,000 | * | 31,00,000 | * | 31,00,000 | * | 15,00,000 | * | 31,00,000 | * | 51,00,000 | * | 31,00,000 | * |
| 23 | Karnataka | St. John's Medical College | 25,50,000 | $75,000 | 25,50,000 | $75,000 | 25,50,000 | $75,000 | 25,50,000 | $75,000 | 25,50,000 | $75,000 | 15,00,000 | * | 15,00,000 | * | 15,00,000 | $50,000 | 15,00,000 | * | 8,00,000 | * | 15,00,000 | $50,000 | 25,50,000 | $75,000 | 15,00,000 | $50,000 |
| 24 | Karnataka | Kempegowda Institute | 42,00,000 | * | 42,00,000 | * | 42,00,000 | * | 42,00,000 | * | 42,00,000 | * | 24,00,000 | * | 24,00,000 | * | 24,00,000 | * | 24,00,000 | * | 12,00,000 | * | 24,00,000 | * | 42,00,000 | * | 24,00,000 | * |
| 25 | Karnataka | VIMS Bellary | 44,36,626 | * | 44,36,626 | * | 44,36,626 | * | 44,36,626 | * | 44,36,626 | * | 24,86,426 | * | 24,86,426 | * | 24,86,426 | * | 24,86,426 | * | 13,02,300 | * | 24,86,426 | * | 44,36,626 | * | 24,86,426 | * |
| 26 | Karnataka | Navodaya Medical College Raichur | 55,00,000 | $1,25,000 | 55,00,000 | $1,25,000 | 55,00,000 | $1,25,000 | 55,00,000 | $1,25,000 | 55,00,000 | $1,25,000 | 35,00,000 | * | 35,00,000 | * | 35,00,000 | $70,000 | 35,00,000 | * | 15,00,000 | * | 35,00,000 | $70,000 | 55,00,000 | $1,25,000 | 35,00,000 | $70,000 |
| 27 | Karnataka | Adichunchanagiri Institute | 50,00,000 | * | 50,00,000 | * | 50,00,000 | * | 50,00,000 | * | 50,00,000 | * | 30,00,000 | * | 30,00,000 | * | 30,00,000 | * | 30,00,000 | * | 13,00,000 | * | 30,00,000 | * | 50,00,000 | * | 30,00,000 | * |
| 28 | Karnataka | Kanachur Institute Mangalore | 50,00,000 | * | 50,00,000 | * | 50,00,000 | * | 50,00,000 | * | 50,00,000 | * | 30,00,000 | * | 30,00,000 | * | 30,00,000 | * | 30,00,000 | * | 13,00,000 | * | 30,00,000 | * | 50,00,000 | * | 30,00,000 | * |
| 29 | Karnataka | Shri BM Patil Medical College Vijayapura | 50,00,000 | $1,20,000 | 45,00,000 | $1,10,000 | 50,00,000 | $1,20,000 | 45,00,000 | $1,10,000 | 45,00,000 | $1,10,000 | 30,00,000 | * | 30,00,000 | * | 30,00,000 | $70,000 | 30,00,000 | * | 14,00,000 | * | 30,00,000 | $70,000 | 45,00,000 | $1,10,000 | 30,00,000 | $70,000 |
| 30 | Karnataka | East Point Medical College | 50,00,000 | * | 50,00,000 | * | 50,00,000 | * | 50,00,000 | * | 50,00,000 | * | 30,00,000 | * | 30,00,000 | * | 30,00,000 | * | 30,00,000 | * | 13,00,000 | * | 30,00,000 | * | 50,00,000 | * | 30,00,000 | * |
| 31 | Karnataka | Basaveshwara Medical College Chitradurga | 50,00,000 | * | 50,00,000 | * | 50,00,000 | * | 50,00,000 | * | 50,00,000 | * | 30,00,000 | * | 30,00,000 | * | 30,00,000 | * | 30,00,000 | * | 13,00,000 | * | 30,00,000 | * | 50,00,000 | * | 30,00,000 | * |
| 32 | Karnataka | Mahadevappa Rampure Medical College, Kalaburagi | 50,00,000 | * | 50,00,000 | * | 50,00,000 | * | 50,00,000 | * | 50,00,000 | * | 30,00,000 | * | 30,00,000 | * | 30,00,000 | * | 30,00,000 | * | 13,00,000 | * | 30,00,000 | * | 50,00,000 | * | 30,00,000 | * |
| 33 | Karnataka | Rajiv Gandhi Medical College Bangalore | 50,00,000 | * | 50,00,000 | * | 50,00,000 | * | 50,00,000 | * | 50,00,000 | * | 30,00,000 | * | 30,00,000 | * | 30,00,000 | * | 30,00,000 | * | 13,00,000 | * | 30,00,000 | * | 50,00,000 | * | 30,00,000 | * |
| 34 | Karnataka | Al-Ameen Medical College, Bijapur | 50,00,000 | * | 50,00,000 | * | 50,00,000 | * | 50,00,000 | * | 50,00,000 | * | 30,00,000 | * | 30,00,000 | * | 30,00,000 | * | 30,00,000 | * | 13,00,000 | * | 30,00,000 | * | 50,00,000 | * | 30,00,000 | * |
| 35 | Karnataka | Vydehi Institute of Medical Sciences, Bangalore | 65,00,000 | * | 65,00,000 | * | 65,00,000 | * | 65,00,000 | * | 65,00,000 | * | 45,00,000 | * | 45,00,000 | * | 45,00,000 | * | 45,00,000 | * | 20,00,000 | * | 45,00,000 | * | 65,00,000 | * | 45,00,000 | * |
| 36 | Karnataka | Subbaiah Institute of Medical Sciences, Shimoga | 45,00,000 | * | 45,00,000 | * | 45,00,000 | * | 45,00,000 | * | 45,00,000 | * | 28,00,000 | * | 28,00,000 | * | 28,00,000 | * | 28,00,000 | * | 12,00,000 | * | 28,00,000 | * | 45,00,000 | * | 28,00,000 | * |
| 37 | Karnataka | Akash Institute of Medical Sciences, Bangalore | 50,00,000 | * | 50,00,000 | * | 50,00,000 | * | 50,00,000 | * | 50,00,000 | * | 30,00,000 | * | 30,00,000 | * | 30,00,000 | * | 30,00,000 | * | 13,00,000 | * | 30,00,000 | * | 50,00,000 | * | 30,00,000 | * |
| 38 | Karnataka | BGS Global Institute of Medical Sciences, Bangalore | 55,00,000 | * | 55,00,000 | * | 55,00,000 | * | 55,00,000 | * | 55,00,000 | * | 35,00,000 | * | 35,00,000 | * | 35,00,000 | * | 35,00,000 | * | 15,00,000 | * | 35,00,000 | * | 55,00,000 | * | 35,00,000 | * |
| 39 | Karnataka | Sri Devaraj Urs Medical College, Kolar | 60,00,000 | * | 60,00,000 | * | 60,00,000 | * | 60,00,000 | * | 60,00,000 | * | 40,00,000 | * | 40,00,000 | * | 40,00,000 | * | 40,00,000 | * | 18,00,000 | * | 40,00,000 | * | 60,00,000 | * | 40,00,000 | * |
| 40 | Karnataka | Shri Shankaracharya Institute of Medical Sciences | 52,00,000 | * | 52,00,000 | * | 52,00,000 | * | 52,00,000 | * | 52,00,000 | * | 32,00,000 | * | 32,00,000 | * | 32,00,000 | * | 32,00,000 | * | 14,00,000 | * | 32,00,000 | * | 52,00,000 | * | 32,00,000 | * |
| 41 | Tamil Nadu | Sree Balaji Medical College Chennai | 75,00,000 | $1,05,000 | 55,00,000 | $90,000 | 75,00,000 | * | 60,00,000 | $95,000 | 50,00,000 | $90,000 | 45,00,000 | * | 55,00,000 | * | 55,00,000 | * | 35,00,000 | * | 15,00,000 | $35,000 | 35,00,000 | * | 50,00,000 | * | 35,00,000 | * |
| 42 | Uttar Pradesh | Santosh Medical College Ghaziabad | 76,00,000 | $90,000 | 50,00,000 | $90,000 | 68,00,000 | $90,000 | 50,00,000 | $90,000 | 40,00,000 | $90,000 | 30,00,000 | * | 42,00,000 | $90,000 | 40,00,000 | $90,000 | 42,00,000 | $90,000 | 11,00,000 | * | 25,00,000 | * | 48,00,000 | $90,000 | 32,00,000 | $90,000 |
| 43 | Telangana | Malla Reddy IMS Hyderabad | 60,00,000 | $1,50,000 | 55,00,000 | $1,20,000 | 65,00,000 | $1,50,000 | 50,00,000 | $1,10,000 | 40,00,000 | $85,000 | 30,00,000 | * | 35,00,000 | $85,000 | 40,00,000 | $85,000 | 25,00,000 | * | 11,00,000 | * | 30,00,000 | * | 50,00,000 | $1,10,000 | 40,00,000 | $85,000 |
| 44 | Telangana | Malla Reddy Hyderabad | 60,00,000 | $1,50,000 | 55,00,000 | $1,20,000 | 65,00,000 | $1,50,000 | 50,00,000 | $1,10,000 | 40,00,000 | * | 30,00,000 | * | 35,00,000 | * | 40,00,000 | $85,000 | 25,00,000 | * | 11,00,000 | * | 30,00,000 | * | 50,00,000 | $1,10,000 | 40,00,000 | $85,000 |
Want to know more about Admissions or Counseling? Contact us now